实时更新 · 巴甲20支球队完整排名 · 争冠/解放者杯/保级形势
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLA弗拉门戈 | 13 | 10 | 2 | 1 | 28:10 | +18 | 32 |
| 2 | PAL帕尔梅拉斯 | 13 | 9 | 3 | 1 | 24:9 | +15 | 30 |
| 3 | BOT博塔弗戈 | 13 | 8 | 4 | 1 | 22:11 | +11 | 28 |
| 4 | SAN桑托斯 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19:13 | +6 | 24 |
| 5 | SAO圣保罗 | 13 | 7 | 2 | 4 | 18:14 | +4 | 23 |
| 6 | COR科林蒂安 | 13 | 6 | 4 | 3 | 20:15 | +5 | 22 |
| 7 | GRE格雷米奥 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17:13 | +4 | 21 |
| 8 | INT巴西国际 | 13 | 5 | 5 | 3 | 16:12 | +4 | 20 |
| 9 | CAM米内罗竞技 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19:16 | +3 | 19 |
| 10 | FLU弗鲁米嫩塞 | 13 | 5 | 3 | 5 | 14:15 | -1 | 18 |
| 11 | FOR福塔莱萨 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13:14 | -1 | 17 |
| 12 | BAH巴伊亚 | 13 | 4 | 4 | 5 | 12:16 | -4 | 16 |
| 13 | CUI库亚巴 | 13 | 4 | 3 | 6 | 11:18 | -7 | 15 |
| 14 | JUV尤文图德 | 13 | 3 | 5 | 5 | 10:15 | -5 | 14 |
| 15 | VAS瓦斯科达伽马 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13:19 | -6 | 13 |
| 16 | CRBCRB | 13 | 3 | 3 | 7 | 9:17 | -8 | 12 |
| 17 | GOI戈亚斯 | 13 | 2 | 5 | 6 | 11:19 | -8 | 11 |
| 18 | AMA亚马孙 | 13 | 2 | 4 | 7 | 8:18 | -10 | 10 |
| 19 | ATL巴拉纳竞技 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10:22 | -12 | 9 |
| 20 | RBB红牛布拉甘蒂诺 | 13 | 1 | 4 | 8 | 7:21 | -14 | 7 |
📸 弗拉门戈 vs 桑托斯

弗拉门戈与帕尔梅拉斯是最大热门。弗拉门戈经验丰富,帕尔梅拉斯年轻有活力;博塔弗戈也具备搅局能力。
前四名直接进入解放者杯小组赛,第五和第六名参加附加赛。巴西杯冠军同样获得小组赛资格。
弗拉门戈前锋佩德罗以9球领跑,帕尔梅拉斯的罗尼7球紧随其后,竞争激烈。
科林蒂安0:2不敌帕尔梅拉斯,桑托斯1:3负于弗拉门戈,博塔弗戈1:1被圣保罗逼平。
第14轮:弗拉门戈 vs 帕尔梅拉斯 (榜首大战),格雷米奥 vs 米内罗竞技。
布拉甘蒂诺(7分)、巴拉纳竞技(9分)、亚马孙(10分)处于降级区,戈亚斯仅高出1分,保级白热化。
| 日期 | 主队 | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 04/15 | 弗拉门戈 | 帕尔梅拉斯 | 06:30 |
| 04/16 | 桑托斯 | 科林蒂安 | 08:00 |
| 04/16 | 博塔弗戈 | 格雷米奥 | 06:00 |
| 04/17 | 圣保罗 | 巴西国际 | 05:30 |





